| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42/16 | +26 | 50 |
| 2 | 大连鲲城 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38/19 | +19 | 46 |
| 3 | 西安荣海 | 22 | 12 | 7 | 3 | 33/17 | +16 | 43 |
| 4 | 广西蓝航 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31/20 | +11 | 39 |
| 5 | 湖南湘涛 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29/25 | +4 | 35 |
| 6 | 江西黑马青年 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27/22 | +5 | 34 |
| 7 | 日照宇启 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24/26 | -2 | 30 |
| 8 | 泉州亚新 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22/31 | -9 | 26 |
| 9 | 深圳青年 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19/27 | -8 | 23 |
| 10 | 北京理工 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16/34 | -18 | 18 |


重庆铜梁龙 vs
西安荣海
大连鲲城 vs
广西蓝航
湖南湘涛 vs
江西黑马青年




